交变霉菌腐蚀试验箱
来源:未知 时间:2024-05-28 08:38摘要:交变霉菌腐蚀试验箱是大专院校、医药、军工、电子、化工、生物科研部门作储藏菌种、生物培养、是科研实验室必需测试设备。用于测试和判断其在湿热温度环境变化后的参数及性能。...
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-RJM | 450×450×500 | 1160×1000×1610 | |
LRHS-225-RJM | 500×600×750 | 1210×1150×1870 | |
LRHS-504-RJM | 700×800×900 | 1260×1340×2070 | |
LRHS-800-RJM | 800×1000×1000 | 1370×1550×2170 | |
LRHS-1000-RJM | 1000×1000×1000 | 1560×1550×2170 |
性 能 指 标 |
温度范围 | 20℃~80℃ | |
温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||
时间设定范围 | 1~60000M | ||
湿度范围 | 45%~98%RH | ||
湿度均匀度 | +2% -3% RH | ||
湿度波动 | ±2% | ||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | ||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | ||
风 速 | ≤1m/s | ||
最佳生长环境 | 温度:25℃~29℃ 湿度:95% | ||
霉菌生长时间 | 大约4~6H | ||
测试孔 | 安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用 | ||
观察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效视界) | ||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||
核 心 配 置 |
温湿度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表 | |
温湿度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||
制冷方式 | 单机制冷 | ||
压 缩 机 | 法国泰康 | ||
标准配置 | 湿球纱布1卷、样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外 | ||
安全保护 |
压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、漏电保护 整体设备欠相/逆相、整体设备定时、过载及短路保护 |
||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||
功 率 | 4.0(kw) /5.5(kw) /8.5(kw) /11.5(kw) /11.5(kw) | ||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制霉菌交变试验室等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |